| コース・料金(税込み) | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 簡単3,000円コース | ¥3,300 | 問診・身長・体重・視力検査・聴力検査 |
| 簡単4,000円コース | ¥4,400 | 3,000円コースの内容+血圧測定・尿検査・胸部レントゲン |
| 簡単5,000円コース | ¥5,500 | 4,000コースの内容+心電図検査 |
| 標準コース・雇用時法定検査 | ¥8,800 | 5,000円コースの内容+採血(GOT・GPT・γ‐GTP・LDL・HDL・TG・RBC・Hgb・血糖) |
| 標準コース(心電図検査なし) | ¥7,700 | 雇用時法定検査内容の心電図のみなし |
| 標準コース(レントゲンなし) | ¥7,700 | 雇用時法定検査内容の胸部レントゲンのみなし |
| (心電図・レントゲンなし) | ¥6,600 | 雇用法定検査内容の心電図・胸部レントゲンなし |
| 食品従事者用検便 | ¥2,280 | 赤痢・サルモネラ・チフス・パラチフスA菌・出血性大腸菌 |
| 検査項目 | 料金(税込) |
| 前立腺癌腫瘍マーカー採血検査(PSA) | ¥3,000 |
| 心電図検査 | ¥1,500 |
| 胸部レントゲン | ¥3,300 |
| 大腸癌検便検査(便ヘモグロビン)2日法 | ¥1,650 |
| CT検査 | ¥15,000 |
| 心エコー | ¥9,800 |
| その他エコー | ¥5,900 |
| 貧血検査(ほかに採血がある場合) | ¥250 |
| 貧血検査(単独の採血の場合) | ¥2,000 |
| 胃がんリスク検査(ピロリ菌採血) | ¥7,130 |
| HbA1c採血検査 | ¥540 |
| 腫瘍マーカー(CEA) | ¥3,000 |
| 腫瘍マーカー(CA19‐9) | ¥3,500 |
| 腫瘍マーカー(AFP) | ¥3,000 |
| 腫瘍マーカー(CA125) | ¥3,500 |
| 腫瘍マーカー(4項目) ※男性:CEA・PSA・CA19‐9・AFP 女性:CEA・CA19-9・AFP・CA125 | ¥6,000 |
| アレルギー検査(一般的な項目) | ¥16,140~ |
| 抗体追加検査 1項目 | ¥3,300 |
| 抗体追加検査 2項目 | ¥5,070 |
| 抗体追加検査 3項目 | ¥6,840 |
| 抗体追加検査 4項目 | ¥8,610 |
| 肝炎検査(HCV抗原・抗体・HBs抗原) | ¥2,750 |
| 上記肝炎検査+HBs抗体検査 | ¥3,630 |
| MRSA検査 | ¥1,650 |
| 血液型検査(ABO式・RH式) ※お子様の採血は年齢によりお断りする可能性がございます。 | ¥1,650 |
| 梅毒検査(STS・TPHA・RPR) | ¥1,067 |
| 医院名 |
|---|
| 佐藤内科小児科取上医院 |
| 院長 |
| 佐藤 淳 |
| 住所 |
| 〒036-8171 青森県弘前市大字取上2丁目17-1 |
| 診療科目 |
| 循環器科・内科・小児科 |
| 電話番号 |
| 0172-33-1191 |